© 2011 Max-Planck-Institut für Chemie
Was die Medien über uns berichten
| 2012 | ||
| 10.05. | Allgemeine Zeitung | Ministerin Ahnen besichtigt Neubau des Mainzer Max-Planck-Instituts |
| 23.04. | Allgemeine Zeitung | Ein 0:0 mit Folgen für die Wissenschaft Emissions-Prüfung in der Coface Arena weltweit einmalig |
| 18.01. | Portal für Organische Chemie | 100 Jahre Chemieforschung am Max-Planck-Institut für Chemie Jubiläumsjahr mit wissenschaftshistorischem Kolloquium: Von der Kernspaltung über Mondstaub zum Ozonloch |
| 2011 | ||
| 20.09. | Frankfurter Rundschau | Radikale am Kleinen Feldberg Wissenschaftler erforschen, wie sich die Atmosphäre selbst von Schadstoffen befreit. |
| 14.09. | Märkische Allgemeine | Der dritte Mann Mark Lawrence an Bord der IASS-Direktorenriege |
| 13.09. | Frankfurter Allgemeine | Der Kreislauf der Gesteine Das Recycling von Gesteinen läuft in Vulkanen viel schneller ab, als man bislang glaubte. |
| 06.09. | Frankfurter Neue Presse | Sie erforschen die Taunus-Luft 70 Wissenschaftler aus ganz Europa arbeiten im Observatorium auf dem Kleinen Feldberg |
| 01.09. | ScienceWatch | Rolf Sander Discusses Models for Atmospheric Chemistry |
| 12.08. | Welt der Physik | Geo-Recycling ist schneller als vermutet Vulkane fördern abgesunkene Ozeankruste in einem Zeitraum von etwa 500 Millionen Jahren wieder zutage |
| 05.07. | Allgemeine Zeitung | Japanische Mondmission RAUMFAHRT: Johannes Gutenberg-Universität knüpft neue Kontakte |
| 04.07. | SPIEGEL Online | Was vom Menschen übrig bleibt Debatte um neues Erdzeitalter |
| 26.03. | derStandard.at | Crutzen verteidigt Idee von Schwefel-Schirm als "letztes Mittel" Nobelpreisträger: CO2-Ausstoß muss gesenkt werden - aber falls das nicht reicht, müsse man andere Wege beschreiten |
| 07.01. | Die Welt | Atmosphäre verkraftet Schadstoffe besser als gedacht Wissenschaftler widerlegen die bisherige Auffassung, die Erdatmosphäre sei gegenüber Schadstoffen sehr empfindlich. |
| 2010 | ||
| 31.12. | Allgemeine Zeitung | Erdsystemforscher unter einem Dach MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR CHEMIE Wissenschaftler erkunden Atmosphäre und Planeten, Vulkane und Regenwälder |
| 12.08. | Die Welt | Wenn die Wälder brennen Was steckt hinter der russischen Feuerkatastrophe? Wie schlimm ist sie wirklich? |
| 16.05. | FOCUS Online | Aschemessung über Europa Bei einem Testflug am Sonntag messen Lufthansa und das Max-Planck-Institut die Vulkanasche-Konzentration über Europa. |
| 30.04. | Allgemeine Zeitung | Nach der Aschewolke: Fraport und Mainzer Max-Planck-Institut wollen kooperieren „Wissenschaft trifft Wirtschaft“ – unter dieses Motto stellt der Direktor des Mainzer Max-Planck-Instituts für Chemie, Prof. Dr. Johannes Lelieveld, das Projekt um den Messcontainer „Caribic“. |
| 21.04. | Allgemeine Zeitung | Mainzer Messtechnik in der Aschewolke MAX-PLANCK-INSTITUT Forschungsflug mit Airbus von Frankfurt bis zur Ostsee |
| 2009 | ||
| 11.12. | wissenschaft-online | Alternde Schwebteilchen und die Wolkenbildung Wolken spielen eine entscheidende Rolle im Klimageschehen ... |
| 20.09. | FOCUS Online | Verschwörungstheorien: Mondgestein beweist Apollo-Mission Vor 40 Jahren erhielten deutsche Wissenschaftler von der Nasa Proben von Mondgestein ... |
| 03.09. | Allgemeine Zeitung | Fest der Forscher in der Stadt WISSENSCHAFTSMARKT Allianz präsentiert mehr als 50 Projekte rund um den Gutenbergplatz |
| 27.08. | Allgemeine Zeitung | Klimazeitreise mit Max-Planck-Institut und Forschungszentrum Geocycles Klimawandel, hat es das nicht in der Erdgeschichte immer schon gegeben? Wie groß ist der Einfluss des Menschen ... |
| 20.07. | Allgemeine Zeitung | Von Armstrongs Mondstaub bis zum Mars Apollo-11-Mission legte Grundstein für Kooperation von Mainzer Max-Planck-Wissenschaftlern mit der Nasa |
| 20.07. | Rhein-Zeitung | Der Mond ist ein Stückchen Erde - und Mainzer bewies es mit Gestein So groß wie eine Faust und 150 Gramm schwer war der Brocken, der vor exakt 40 Jahren ... |
| 16.07. | Frankfurter Allgemeine Zeitung | Vulkanische Gase auch in der Stratosphäre Dass Luftmassen in der Atmosphäre große Entfernungen zurücklegen können ... |
| 15.07. | Deutsche Welle | Dicke Pilzluft macht krank Jeden Tag atmen wir unzählige Pilzsporen ein– diverse Krankheitserreger und Allergieauslöser inklusive. |
| 13. 07. | Spiegel Online | Die Luft ist voller Pilzsporen Bis zu 10.000 Pilzsporen haben Forscher in einem Kubikmeter Luft entdeckt ... |
| 03.07. | FOCUS Online | Vulkanwolke aus Alaska über Frankfurt gemessen Nach einem Vulkanausbruch in Alaska haben Mainzer Forscher mit Messgeräten an Bord eines Passagierflugzeuges ... |
| 30.06. | Augsburger Allgemeine | Schwefel-Therapie fürs Klima „Im Computer funktioniert's“, berichtete der am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz forschende Niederländer Paul Crutzen ... |
| 10. 06. | Allgemeine Zeitung | "An den Grenzen unseres Wissens" MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT Präsident Gruss setzt vor Jahrestagung auf Investition in die Forschung |
| 04.06. | Wiesbadener Kurier | Forscher feiern Geburtstag MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT Jahrestagung zum 60-jährigen Bestehen |
| 13.03. | BMBF | Deutschland und Brasilien bauen riesigen Klima-Messturm am Amazonas Schavan: "Forschung liefert Grundlage zu verbesserten Klimamodellen" |
| 13.03. | merkur-online | Wissenschaft startet mit HALO zu Höhenflügen Im Moment steht das neue Höhenforschungsflugzeug HALO noch für einige Checks im Hangar des DLR Oberpfaffenhofen... |
| 28.01. | Allgemeine Zeitung | Wasser auf dem Mars - Sektlaune an der Uni Seit fünf Jahren erkundet Mainzer Technik Roten Planeten |


