© 2011 Max-Planck-Institut für Chemie
Aktuelle Teammitglieder
| Name | Phone number | Building: Room | Research focus | |
|---|---|---|---|---|
| Chang, Di | d.chang | 497 | N:424 | Aerosol and cloud parcel modeling |
| Elbert, Wolfgang | w.elbert | 460\441 | N:341 | Chemical and Microscopic Analyses |
| Fröhlich, Janine, Dr. | j.frohlich | 404\403 | N:205b | Molecular Genetic Analyses |
| Germann, Isabell | i.germann | 404\403 | N:205b | Molecular Genetic Analyses |
| Gunthe, Sachin, Dr. | s.gunthe | 376\513 | N:419 | Aerosol Field Measurements |
| Huffman, J. Alex, Dr. | a.huffman | 376 | N:419 | Aerosol Chemsitry |
| Pöhlker, Christopher | c.pohlker | 426 | N:426 | Aerosol Field Measurements |
| Pöschl, Ulrich, Dr. | u.poschl | 422 | N:420 | Aerosol Research and Biogeochemistry |
| Rose, Diana, Dr. | d.rose | 497\513 | N:424 | Aerosol Field Measurements |
| Selzle, Kathrin | k.selzle | 497 | N:424 | Aerosol Chemistry |
| Shiraiwa, Manabu, Dr. | m.shiraiwa | 426 | N:426 | Aerosol Chemistry and Kinetics |
| Su, Hang, Dr. | h.su | 426 | N:426 | Aerosol and cloud parcel modeling |
| Yang, Hong, Dr. | h.yang | 466 | N:344 | Aerosol Chemistry |



