Was die Medien über uns berichten
2018 | ||||||
24.2. | Hemer TV | "ATTO - Klimaforschung am höchsten Turm Südamerikas (325m) im Urwald Amazoniens" | ||||
2.2. | Allgemeine Zeitung Mainz | "Die Nasa und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt suchen nach klimafreundlichen Kraftstoffen für Flugzeuge. Vier Forscher aus Mainz sind dabei." | ||||
2017 | ||||||
28.12 | Deutsches Ärzteblatt | "Feinstaub und Ozon: Sterberisiko auch unterhalb der Grenzwerte erhöht" | ||||
22.12. | Allgemeine Zeitung Mainz | "Hurrikan Maria zerstört Messstation auf Puerto Rico: Max-Planck-Institut Mainz unterstützt Forschungsprojekt mit mobilen Messboxen" | ||||
6.12. | ZDF.de | "Feinstaub gefährdet Babys in Deutschland" | ||||
2.12 | Allgemeine Zeitung Mainz | "Die Wolkenforscher" - An der Mainzer Universität befindet sich ein einzigsartiges Windknallabor. | ||||
11.9. | Allgemeine Zeitung Mainz | "Mainz: Wissenschaftsmarkt lockt mit Experimenten und Informationen zum Thema Mensch und Umwelt" | ||||
14.8. | Welt der Physik | „Sternenstaub ist häufiger als lange angenommen“ - Interview mit Peter Hoppe vom MPI für Chemie. | ||||
3.8. | Analytik News | "Neue Messgeräte zur Analyse von Aerosolen in der Stratosphäre" - Das Forschungsprojekt StratoClim | ||||
28.7. | Allgemeine Zeitung Mainz | "Staubige Höhenluft: Mainzer Forscher analysieren bei Atmosphärenflügen Emissionen von Ballungszentren" | ||||
3.4. | WDR | "Gesundheitsbelastung Feinstaub" - Mehr Tote durch Feinstaub als durch Verkehrsunfälle | ||||
9.3. | Allgemeine Zeitung Mainz | Die Lösung beginnt vor der Haustür: „Universität im Rathaus“ in Mainz zeigt lokale Ursachen globaler Luftverschmutzung auf | ||||
24.2. | Allgemeine Zeitung Mainz | "Abschmelzende Polkappen, Eisbären in Not": Vortrag bei „Universität im Rathaus“ warnt vor Folgen der globalen Erwärmung | ||||
18.2. | Hannoversche Allgemeine | "Forschung verlässt den Elfenbeinturm" - Die Digitalisierung verändert das Selbstverständnis von Wissenschaftlern | ||||
12.1. | Allgemeine Zeitung Mainz | "Spinnenbeine in den Nasenhaaren: Biologen der Johannes Gutenberg-Universität Mainz forschen zu Bioaerosolen in der Luft" | ||||
2016 | ||||||
22.12. | n-tv | "Sonne dringt kaum durch: Rätsel um Wintersmog in China gelöst" | ||||
22.12. | Hamburger Abendblatt | "Wintersmog-Rätsel in China gelöst" - Forscher: Chemische Reaktion löst einen sich verstärkenden Mechanismus aus | ||||
15.11. | N24.de | "Rekord-Turm im Urwald: Auf der Spur der Klimageheimnisse" | ||||
28.9. | Süddeutsche Zeitung | "Über allen Wipfeln"- Ein 325 Meter hoher Turm mitten im brasilianischen Dschungel... | ||||
26.9. | Allgemeine Zeitung Mainz | "Schoko-Zwerg wird zum Riesen" - KINDERUNI Beim Familientag dreht sich alles um das Thema „Luft“ / Segelboote aus Nussschalen, Papier und Knete | ||||
8.9. | 3sat | Ist der Mensch dabei, die Natur abzuschaffen?" - Aufgrund der fundamentalen Eingriffe des Menschen sprechen Geologen vom "Anthropozän" | ||||
12.08. | Allgemeine Zeitung Mainz | "Mehr als 300 Flechtenarten in Rheinhessen" - Flechten gedeihen in sauberer Luft | ||||
12.07. | Allgemeine Zeitung Mainz | "Wolken zum Anfassen": MAX-PLANCK-INSTITUTE Offene Labortüren liefern spektakuläre Einblicke | ||||
15.05. | FAZ | "Katniss und der Klimawandel" Mainzer Forscher beweisen: Spannende Filme sorgen für dicke Luft | ||||
11.05 | Süddeutsche.de | "Atemluft im Kino verrät die Stimmung im Saal" | ||||
02.05. | Bayrischer Rundfunk | "Im Orient droht unerträgliche Sommerhitze" | ||||
22.03. | Der Westen | "Wissenschaft 325 Meter über dem Dschungel" | ||||
2015 | ||||||
25.10. | Handelsblatt | "Tödlicher Feinstaub" - Abgase, Smog, Feinstaub: Luftver-schmutzung ist oft ein unsichtbares Phänomen - dafür aber umso gefährlicher. | ||||
24.08. | Deutschlandfunk | "Den Wald verstehen, um ihn zu schützen" - Interview mit Jürgen Kesselmeier zur ATTO-Eröffnung in Brasilien | ||||
23.08. | Die Welt | "Mainzer helfen beim Bau des höchsten Klimamessturms der Welt" | ||||
23.08. | SWR Landesschau aktuell | "Mainzer Mega-Messturm eingeweiht" - Einweihung des Klimamessturms ATTO in Brasilien | ||||
21.08. | FAZ.NET | "Der perfekte Leiter für arktische Kälte" - Ein supraleitendes Material bricht den Temperaturrekord | ||||
21.08. | Allgemeine Zeitung | "Den Planeten besser beobachten" - Max-Planck-Institut baut 325 Meter hohen Turm in Brasilien | ||||
21.08. | The Guardian Online | "Middle East conflict 'drastically altered' air pollution levels in region - study" | ||||
20.08. | Allgemeine Zeitung | "Den Regenwald auswerten" - MPI für Chemie beteiligt sich an Forschungsprojekt in Brasilien | ||||
18.08. | Spiegel online | "Rekord bei Supraleitung: Forscher leiten Strom verlustfrei bei minus 70 Grad" | ||||
23.07 | Allgemeine Zeitung Mainz | "Mit Chemie Labor durch die Atmosphäre" - Flugzeugmission soll Auswirkung des Monsuns auf Luftqualität und Klima untersuchen | ||||
09.07 | Allgemeine Zeitung Mainz | "Klein, aber oho: Max-Planck-Institut für Chemie forscht zu Flechten und Moosen" | ||||
27.01 | Kulturradio rbb | "Amazonian Tall Tower Observatory (ATTO)" - ein Turm für die Klimaforschung | ||||
26.01 | ORF.at | "Dimensionen-Die Welt der Wissenschaft" - Der Stahkoloss im Regenwald | ||||
21.01 | Spiegel Online | "Kosmische Boten": Meteoriten brachten Stickstoff auf die Erde | ||||
20.01 | Focus Online | "Frühes Sonnensystem" - Ließ eine urtümliche Eiswolke Stickstoff ins Weltall regnen? | ||||
2014 | ||||||
02.12 | SWR Sendung "natürlich" | "Mainzer bauen Rekord-Turm "Atto"" - Hoch über dem Amazonas | ||||
01.12 | Tagesthemen | "Der Atto-Turm im Amazonasbecken" - Klimaforschung mitten im Regenwald | ||||
19.11 | globo.tv | "Torre de monitoramento de mudanças climáticas é construída na Amazônia" | ||||
25.10 | Star Tribune | "With their mark on Earth, humans use a new name for era" | ||||
17.10 | Der Spiegel | "S.P.O.N. - Der Kritiker: Das Ende kommt, und das ist auch gut so" | ||||
17.10 | Kölner Stadtanzeiger | "Der Mensch als geologischer Faktor" | ||||
16.10 | the Guardian | "Anthropocene: is this the new epoch of humans?" | ||||
30.9 | Smithonian | "Have Humans Really Created A New Geologic Age?" | ||||
23.9 | Die Welt | "Amazonas bekommt 325 Meter hohen Turm" | ||||
23.9 | N-TV | ""Eiffelturm" am Amazonas" - Stahlkoloss sammelt Klimadaten | ||||
18.9 | Süddeutsche Zeitung | "Forscher im Dschungelcamp" | ||||
14.9 | BBC News | "Brazil builds giant Amazon observation tower" | ||||
21.8 | Allgemeine Zeitung Mainz | "Den Planeten besser beobachten" - Max-Planck-Institut baut 325 Meter hohen Turm in Brasilien | ||||
21.8 | FAZ | "Die erlesene Fracht" - Die Raumsonde "Stardust" hat von ihrer Mission offenbar Staubpartikel zur Erde gebracht, die aus dem interstellaren Raum stammen | ||||
15.8 | Bundesministerium f. Bildung und Forschung | "Wir erforschen Möglichkeiten, den Regenwald besser zu schützen" - Deutschland und Brasilien legen den Grundstein für einen neuen Messturm im Amazonasgebiet | ||||
15.8 | Allgemeine Zeitung Mainz | "Ein Hauch von Sternenstaub" - Mainzer Wissenschaftler an erster Untersuchung von Partikeln aus dem interstellaren Raum beteiligt | ||||
18.6 | Allgemein Zeitung Mainz
| "Forschung und Fußball im Dschungelcamp" - Bericht über Christopher Pöhlker und die Forschung im Amazonas-Regenwald
| ||||
15.3. | ARD | "Tudo Bem"- Videobeitrag zu unserer Forschung im Amazonas | ||||
8.2.
| Allgemeine Zeitung Mainz |
"Bahnbrechende Entdeckung"
| ||||
2013 | ||||||
20.11. | Frankfurter Allgemeine Zeitung | "Es macht mir Angst, wie verletzlich die Atmosphäre ist" - Ein Gespräch mit dem Nobelpreisträger Paul Crutzen zum Anthropozän und und den Chancen der Klimapolitik | ||||
19.11. | Springer für Professional | "Klimagasen weltweit auf der Spur" – Interview mit Prof. Lelieveld | ||||
14.8. | Max Planck Forschung | "Den schmutzigen Fünf auf der Spur" – Artikel über die weltweite Entwicklung der Luftverschmutzung in den kommenden Jahrzehnten | ||||
28.4. | ZDF
| "Terra X - Wilder Planet" 3-teiliger Bericht, der auch über das CARIBIC-Projekt berichtet | ||||
26.3. | Servus TV | Bericht und kurzes Interview zu "Alte Giftstoffe in der Tiefsee kehren zurück" im Servus Journal um 18 Uhr (ab ca. 9. Minute) | ||||
6.1. | Deutschlandfunk | "Die Vermessung der Bäume" Forschung an den Zyklen des brasilianischen Regenwaldes | ||||
2012 | ||||||
28.12. | Focus online | "Im Reich der Urplaneten" – | ||||
29.11. | Allgemeine Zeitung | Der Messcontainer „Caribic“ des Mainzer Max-Planck-Instituts sammelt weltweit Atmos-phärendaten | ||||
26.10. | Mainzer Rhein-Zeitung | Jubiläum: Mainzer Max-Planck-Institut für Chemie wird 100 Jahre alt | ||||
30.10. | Allgemeine Zeitung | Schnupperkurs in der Riechbar | ||||
19.10. | Allgeimene Zeitung | Vom Pflanzengrün zur Kernspaltung MAX-PLANCK Institut für Chemie zieht Bilanz 100-jährigen Forschens | ||||
10.05. | Allgemeine Zeitung | Ministerin Ahnen besichtigt Neubau des Mainzer Max-Planck-Instituts | ||||
18.01. | Portal für Organische Chemie | 100 Jahre Chemieforschung am Max-Planck-Institut für Chemie Jubiläumsjahr mit wissenschaftshistorischem Kolloquium: Von der Kernspaltung über Mondstaub zum Ozonloch | ||||
2011 | ||||||
20.09. | Frankfurter Rundschau | Radikale am Kleinen Feldberg Wissenschaftler erforschen, wie sich die Atmosphäre selbst von Schadstoffen befreit. | ||||
13.09. | Frankfurter Allgemeine | Der Kreislauf der Gesteine Das Recycling von Gesteinen läuft in Vulkanen viel schneller ab, als man bislang glaubte. | ||||
06.09. | Frankfurter Neue Presse | Sie erforschen die Taunus-Luft 70 Wissenschaftler aus ganz Europa arbeiten im Observatorium auf dem Kleinen Feldberg | ||||
01.09. | ScienceWatch | Rolf Sander Discusses Models for Atmospheric Chemistry | ||||
12.08. | Welt der Physik | Geo-Recycling ist schneller als vermutet Vulkane fördern abgesunkene Ozeankruste in einem Zeitraum von etwa 500 Millionen Jahren wieder zutage | ||||
04.07. | SPIEGEL Online | Was vom Menschen übrig bleibt Debatte um neues Erdzeitalter | ||||
26.03. | derStandard.at | Crutzen verteidigt Idee von Schwefel-Schirm als "letztes Mittel" Nobelpreisträger: CO2-Ausstoß muss gesenkt werden - aber falls das nicht reicht, müsse man andere Wege beschreiten | ||||
07.01. | Die Welt | Atmosphäre verkraftet Schadstoffe besser als gedacht Wissenschaftler widerlegen die bisherige Auffassung, die Erdatmosphäre sei gegenüber Schadstoffen sehr empfindlich. | ||||
2010 | ||||||
29.10. | ZEIT online | Nobelpreisträger im Gespräch "Der Klimawandel beschäftigt mich mein ganzes Leben" | ||||
12.08. | Die Welt | Wenn die Wälder brennen Was steckt hinter der russischen Feuerkatastrophe? Wie schlimm ist sie wirklich? | ||||
16.05. | FOCUS Online | Aschemessung über Europa Bei einem Testflug am Sonntag messen Lufthansa und das Max-Planck-Institut die Vulkanasche-Konzentration über Europa. | ||||
2009 | ||||||
11.12. | wissenschaft-online | Alternde Schwebteilchen und die Wolkenbildung Wolken spielen eine entscheidende Rolle im Klimageschehen ... | ||||
20.09. | FOCUS Online | Verschwörungstheorien: Mondgestein beweist Apollo-Mission Vor 40 Jahren erhielten deutsche Wissenschaftler von der Nasa Proben von Mondgestein ... | ||||
20.07. | Rhein-Zeitung | Der Mond ist ein Stückchen Erde - und Mainzer bewies es mit Gestein So groß wie eine Faust und 150 Gramm schwer war der Brocken, der vor exakt 40 Jahren ... | ||||
16.07. | Frankfurter Allgemeine Zeitung | Vulkanische Gase auch in der Stratosphäre Dass Luftmassen in der Atmosphäre große Entfernungen zurücklegen können ... | ||||
15.07. | Deutsche Welle | Dicke Pilzluft macht krank Jeden Tag atmen wir unzählige Pilzsporen ein– diverse Krankheitserreger und Allergieauslöser inklusive. |